제품 특징
Accura Triart는 프릿을 포함한 접액부를 바이오이너트 코팅 처리한 컬럼 하드웨어에 유기 실리카 하이브리드 기재로 내구성이 우수한 YMC-Triart 충전제를 충전한 컬럼입니다.
비특이적 흡착이 억제되기 때문에 프리 컨디셔닝이 불필요하여 분석 효율이 향상되고 양호한 재현성을 얻을 수 있습니다. 또한 고감도로 샤프한 피크 형상을 얻을 수 있어 LC-MS에서의 검출 한계가 향상됩니다.
Carry over가 저감되어 정량성의 개선도 기대할 수 있습니다. 핵산과 펩타이드 단백질 등 흡착성, 배위성 성분 분석에 매우 적합합니다.
■제품의 특징
⊙컬럼 하드웨어의 접액부를 바이오이너트 코팅 처리
⊙핵산과 펩타이드 단백질 등 흡착성, 배위성 성분 분석에 최적
⊙저흡착, 저캐리오버로 LC-MS에서의 고감도 분석 실현
⊙유기 실리카 하이브리드 기재 YMC-Triart를 통한 탁월한 내구성
⊙다양한 관능기, 세공 직경의 라인업에 따라 저분자부터 중, 고분자까지 대응
▣컬럼 하드웨어 흡착 저감
Accura 및 스테인리스제의 컬럼 하드웨어만(충전제 없음)을 접속해 흡착이 쉬운 올리고핵산의 용출률을 비교했습니다.
스테인리스제 하드웨어에서는 초기 주입 시에 흡착이 크고 연속 주입함으로써 개선되지만 20회 주입해도 Accura보다 용출률이 낮아졌습니다.
Accura에서는 첫 주입 시부터 흡착하지 않고 용출되어 안정적이고 양호한 감도, 회수율을 얻을 수 있습니다.
Eluent | 8 mM TEA* 200 mM HFIP**/methanol (82/18) |
---|---|
Sample | All PS RNA 20mer |
▣올리고핵산의 저흡착·고감도 분석 실현
Triart Bio C18을 이용한 올리고핵산 분석에서 Accura에서는 스테인리스제 컬럼에 비해 흡착이 억제되어 피크 높이가 높고 고감도로 검출할 수 있습니다.
1. All PS RNA 20mer
2. All PS RNA 21mer
Column | Triart Bio C18 (1.9 µm, 30 nm) 50 X 2.1 mmI.D |
---|---|
Eluent | A) 15 mM TEA 400 mM HFIP B) methanol 8-18%B (0-10 min) |
Flow rate | 0.42 mL/min |
Temperature | 65°C |
Detection | UV at 260 nm |
제품라인업
Accura Triart C18
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TA12SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA12SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA12SP9-15Q1PTC | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TA12S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA12S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA12S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TA12S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TA12S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TA12S03-1546PTC | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TA12S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA12S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA12S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TA12S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TA12S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TA12S05-1546PTC |
Accura Triart C18 ExRS
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TAR08SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TAR08SP9-15Q1PTC | ||
3 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TAR08S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TAR08S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TAR08S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TAR08S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TAR08S03-1546PTC | ||
5 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TAR08S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TAR08S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TAR08S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TAR08S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TAR08S05-1546PTC |
Accura Triart C8
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PTC | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTC | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTC |
Accura Triart Phenyl
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPH12SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPH12SP9-15Q1PTC | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPH12S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPH12S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TPH12S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TPH12S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TPH12S03-1546PTC | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPH12S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPH12S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TPH12S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TPH12S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TPH12S05-1546PTC |
Accura Triart PFP
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPF12SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPF12SP9-15Q1PTC | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPF12S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPF12S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TPF12S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TPF12S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TPF12S03-1546PTC | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TPF12S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TPF12S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TPF12S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TPF12S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TPF12S05-1546PTC |
Accura Triart Bio C18
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 30 | 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PTC | ||
3 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TA30S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TA30S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TA30S03-1546PTC | ||
5 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TA30S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TA30S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TA30S05-1546PTC |
Accura Triart Bio C4
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 30 | 2.1 X 50 | TB30SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TB30SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TB30SP9-15Q1PTC | ||
3 | 30 | 2.1 X 50 | TB30S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TB30S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TB30S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TB30S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TB30S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TB30S03-1546PTC | ||
5 | 30 | 2.1 X 50 | TB30S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TB30S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TB30S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TB30S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TB30S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TB30S05-1546PTC |
Accura Triart Diol-HILIC
입자경 (µm) | 세공경 (nm) | 컬럼사이즈 내경 X 길이 (mm) | 제품번호 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12SP9-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TDH12SP9-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TDH12SP9-15Q1PTC | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12S03-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TDH12S03-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TDH12S03-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TDH12S03-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TDH12S03-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TDH12S03-1546PTC | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12S05-05Q1PTC |
2.1 X 100 | TDH12S05-10Q1PTC | ||
2.1 X 150 | TDH12S05-15Q1PTC | ||
4.6 X 50 | TDH12S05-0546PTC | ||
4.6 X 100 | TDH12S05-1046PTC | ||
4.6 X 150 | TDH12S05-1546PTC |